Приказы о зачислении воспитанников
                
                2025 год
| дата | № приказа | возрастная группа | количество детей | 
| 28.08.2025 | 40 | средняя группа | 1 | 
| 27.08.2025 | 39 | вторая младшая группа | 1 | 
| 27.08.2025 | 38 | вторая младшая группа | 1 | 
| 04.08.2025 | 34 | первая группа ран. возраста | 2 | 
| 21.07.2025 | 32,32-1 | старшая разновозрастная группа средняя группа | 1 1 | 
| 15.07.2025 | 29 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 16.07.2025 | 28 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 14.07.2025 | 26-1 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 08.07.2025 | 25 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 01.07.2025 | 24 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 23.06.2025 | 22,23 | старшая разновозрастная группа младшая разновозрастная группа 1 первая группа ран. возраста первая группа ран. возраста | 1 1 1 1 | 
| 17.06.2025 | 21-1 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 09.06.2025 | 17 | средняя группа | 1 | 
| 03.06.2025 | 16 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 02.06.2025 | 12,13,15 | средняя группа первая группа ран. возраста | 1 2 | 
| 20.05.2025 | 11 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 19.05.2025 | 10 | первая группа ран. возраста | 1 | 
2024 год
| дата | № приказа | возрастная группа | количество детей | 
| 02.12.2024 | №72 | младшая разновозрастная группа | 1 | 
| 26.11.2024 | №71 | младшая разновозрастная группа | 1 | 
| 22.11.2024 | №68, №69, №70 | 1 первая группа ран. возраста первая группа ран. возраста | 2 1 | 
| 21.11.2024 | №67 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 18.11.2024 | №66 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 15.11.2024 | №65 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 11.11.2024 | №64 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 02.10.2024 | №59 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 27.09.2024 | №58 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 10.09.2024 | №54 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 09.09.2024 | №53/1 | 1 первая группа ран. возраста старшая группа | 1 1 | 
| 02.09.2024 | № 52 | первая группа ран. возраста | 2 | 
| 23.08.2024 | № 48 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 23.08.2024 | № 47 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 19.08.2024 | № 44 | первая группа ран. возраста 1 первая группа ран. возраста | 1 1 | 
| 07.08.2024 | № 42 | старшая группа | 1 | 
| 01.08.2024 | № 40 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 29.07.2024 | № 38 | средняя группа | 1 | 
| 01.07.2024 | № 37 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 01.07.2024 | № 36 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 01.07.2024 | № 34 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 18.06.2024 | № 32 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 17.06.2024 | № 31 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 17.06.2024 | № 30 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 04.06.2024 | № 26 | первая группа ран. возраста | 2 | 
| 13.05.2024 | № 19 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 15.04.2024 | № 13 | средняя группа | 1 | 
| 08.04.2024 | № 11 | средняя группа | 1 | 
| 21.03.2024 | № 9 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 01.02.2024 | № 7 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 01.02.2024 | № 6 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 18.01.2024 | № 3 | средняя группа | 1 | 
2023 год
| дата | № приказа | возрастная группа | количество детей | 
| 07.12.2023 | № 75 | вторая младшая группа | 1 | 
| 04.12.2023 | № 74 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 07.11.2023 | № 70 | первая группа ран. возраста | 2 | 
| 03.11.2023 | № 69 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 23.10.2023 | № 67 | средняя группа подготовительная к школе группа | 1 2 | 
| 02.10.2023 | №65 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 13.09.2023 | № 63 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 11.09.2023 | № 62 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 06.09.2023 | № 59 | 1 подготовительная к школе группа | 
1 | 
| 01.09.2023 | № 57 | 1 подготовительная к школе группа | 
1 | 
| 30.08.2023 | № 56 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 30.08.2023 | № 55 | 1первая группа ран. возраста | 1 | 
| 30.08.2023 | № 54 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 29.08.2023 | № 53 | средняя группа | 1 | 
| 29.08.2023 | № 52 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 24.08.2023 | № 51 | первая группа ран. возраста | 2 | 
| 17.08.2023 | № 48 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 01.08.2023 | №43 | старшая группа | 1 | 
| 28.06.2023 | № 34 | 1 первая группа ран. возраста | 
1 | 
| 29.05.2023 | № 22 | первая группа ран. возраста | 1 | 
| 12.04.2023 | № 16 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 28.03.2023 | № 14 | 1 первая группа ран. возраста | 1 | 
| 23.01.2023 | № 3 | подготовительная к школе группа | 1 | 
    

